Výhody oproti technologii split jsou snadná montáž nevyžadující chladírenského technika, není zapotřebí doplňovat drahé chladivo, nadstandardní záruka bez dalších poplatků, vyšší účinnost, efektivita při velmi nízkých teplotách.
Inteligentní technologie odmrazování - 3 minuty - přesnost, rychlost a vysoká účinnost
Tepelné čerpadlo využívá vlastní patentovanou technologii inteligentního odmrazování. Pokud je pokryto vrstvou námrazy, přepne se automaticky do odmrazovacího režimu, který zajišťuje, že stroj nebude zamrzat.
Model | Tepelko ESX50 | ||
Zdroj napájení | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Topný výkon | kW | 17,56-50 | |
Jmenovitý ohřev (Max)(A7/6°C,W30/35°C) | Příkon | kW | 2,61-12,88 |
Vstupní proud | A | 5,45-18,8 | |
Topný výkon |
kW | 17,95-49 | |
Jmenovitý ohřev (Max)(A7/6°C,W47/55°C) | Příkon | kW | 3,48-17,2 |
Vstupní proud | A | 7,78-26,8 | |
Chladící výkon | kW | 10-35 | |
Chladící výkon (Max) A35/24°C,W12/7ºC | Příkon | kW | 3,84-14,50 |
Vstupní proud | A | 6,42-20,56 | |
Energetická třída(Teplota výstupní vody 35°C) | A++ | ||
Max. příkon | kW | 19,84 | |
Max. vstupní proud | A | 30,30 | |
Chladivo / PGO | R290/3 | ||
Jmenovitý průtok vody | m3/h | 8,60 | |
Počet ventilátorů | 1 | ||
Typ motoru ventilátoru | DC inverter | ||
Kompresor | DC inverter | ||
Třída ochrany | IPX4 | ||
Hladina hluku | dB(A) | 65 | |
Maximální výstupní teplota vody | ºC |
75 |
|
Průměr výstupních trubek |
|
DN 40 (G 1-1/2") | |
Max. pokles tlaku vody |
kPa |
65 | |
Min./Max. tlak vody | mPa | 0,1-0,3 | |
Rozsah provozních teplot (vytápění) | ºC | -25-45 | |
Rozsah provozních teplot (chlazení) | ºC | 16-45 | |
Rozbalené rozměry (D*Š*V) | mm | 1155*990*1880 | |
Rozměry balení (D*Š*V) | mm | 1238*1058*2033 | |
Hmotnost bez obalu | kg | 500 | |
Hmotnost s obalem | kg | 540 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář